Downloads
| Kugelhähne, Meca Inox |
| 3- teiliger Kugelhahn- Allgemein | >> PDF download |
| Testprozeduren | >> PDF download |
| 3 teiler Dichtungssystem | >> PDF download |
| Durchflusswerte | >> PDF download |
| 3 teiler- Druck- Temperatur Diagramme | >> PDF download |
| 3 teiler mit Schweißenden | >> PDF download |
| 3 teiler mit Innengewinde | >> PDF download |
| 3 teiler mit ORBITAL- Schweißenden | >> PDF download |
| 3 teiler mit Tri- Clamp- Anschluss | >> PDF download |
| 3 teiler mit Klemmringverschraubung | >> PDF download |
| 3 teiler als Bodenablass- Armatur | >> PDF download |
| Filter, Rückschlagarmatur und Schauglas | >> PDF download |
| 3 teiler- Daten zur Automatisierung | >> PDF download |
| 3 teiler Standard- Werkstoffe | >> PDF download |
| 2 teiler Flanschkugelhahn, Allgemein | >> PDF download |
| 2 teiler Dichtungssystem | >> PDF download |
| 2 teiler Druck- Temperatur Diagramme | >> PDF download |
| 2 teiler Maße DIN | >> PDF download |
| 2 teiler ANSI | >> PDF download |
| 2 teiler- Daten zur Automatisierung | >> PDF download |
| 2 teiler- Standard- Werkstoffe | >> PDF download |
| Pneumatische Betätigung | >> PDF download |
| Handbetätigungen | >> PDF download |
| Dampf Anwendung | >> PDF download |
| Beheizte Kugelhähne | >> PDF download |
| 3- Wege Kugelhähne | >> PDF download |
| Kryogenische (Tiefkälte) Armaturen | >> PDF download |
| Molch- Armaturen | >> PDF download |
| Probenahme | >> PDF download |
| Messleitungsarmaturen | >> PDF download |
| Firesafe | >> PDF download |
| Abschließvorrichtung und Totmannhebel | >> PDF download |
| Sonder- Materialien | >> PDF download |
| ATEX | >> PDF download |
| 3 teiler Bedienungsanleitung und CE Konformität | >> PDF download |
| Kryogenisch- Bedienungsanleitung & CE Konformität | >> PDF download |
| 3 A Zertifikat | >> PDF download |
| TA Luft | >> PDF download |
| TRB | >> PDF download |
| 3- teiler, Produktnummern- Code | >> PDF download |
| 2 teiler, Produktnummern- Code | >> PDF download |
| Antriebe, TruTorq |
| Antrieb C- Type TT2, TT4, TT8 | >> PDF download |
| Antrieb C- Type TT12, TT20, TT35, TT55 | >> PDF download |
| Antrieb C- Type TT250 | >> PDF download |
| Antrieb C- Type TT400 | >> PDF download |
| Antrieb mit variabler Anbaufläche, E- Type | >> PDF download |
| Antrieb Economy, S-Type | >> PDF download |
| Kükenhähne, Fluoroseal |
| 2- Wege DIN | >> PDF download |
| Mehrwege DIN | >> PDF download |
| Abrasive Anwendungen | >> PDF download |
| Chlor- Anwendung | >> PDF download |
| Block & Bleed, Probenahme | >> PDF download |
| Firesafe | >> PDF download |
| Regelanwendung | >> PDF download |
| Handhebel und Getriebe | >> PDF download |
| Technische Daten DIN | >> PDF download |
| Produktcode DIN, Werkstoffe | >> PDF download |
| 2- Wege ANSI | >> PDF download |
| Mehrwege ANSI | >> PDF download |
| PFA ausgekleidet, ANSI | >> PDF download |
| Nachstellbare Dichtung EZ-Seal | >> PDF download |
| Heizmantel | >> PDF download |
| Technische Daten ANSI | >> PDF download |
| Produktcode ANSI, Werkstoffe | >> PDF download |
| Absperrklappen, Bray | >> PDF Download |
| Serie 20 und 21, DN 50- 300, PN 10/16 | >> PDF download |
| Serie 30 und 31, DN 50- 500, PN 10/ 16 | >> PDF download |
| Serie 22 und 23, PTFE | >> PDF download |
| Serie 40, DN 65-1200, PN 10-100, doppeltexzentrisc | >> PDF download |
| Molchsysteme, Abscisse |
| Molchsyteme | >> PDF download |
| Steril- Probenahmeventile | >> PDF download |
| Armaturen und Schaugläser, Göttgens |
| Übersichts- Broschüre | >> PDF download |
| Edelstahlausrüstungen, Sommer |
| RES- Sterilprobenahmeventil mit Spülanschluss | >> PDF download |
| REC- Sterilprobenahmeventil | >> PDF download |
| ausgekleidete Rohre, Veflon |

